Layout1: Difference between revisions
Appearance
Content deleted Content added
Created page with "{| class="wikitable" |+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! |- | | | | | | | | | | | | |- | | colspan="2" rowspan="2" |R5 | colspan="2" rowspan="2" |Top | colspan="2" rowspan="2" |Top | colspan="2" rowspan="2" |Top | colspan="2" rowspan="2" |Top | |- | | |- | | colspan="2" rowspan="2" |Top | colspan="2" rowspan="2" |R4s | colspan="2" rowspan="2" |R4 | colspan="2" rowspan="2" |R4s | colspan="2" rowspan="2" |Top | |- | | |- | | colspan="2" rowspan="2" |Top | colspan="2" rowspan="2" |R..." |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|+ |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Line 28: | Line 15: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R5 |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:Crimson;" |R5 |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 39: | Line 26: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R4s |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lightgreen;" |R4s |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R4 |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:YellowGreen;"|R4 |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R4s |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lightgreen;" |R4s |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 50: | Line 37: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R4 |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:YellowGreen;"|R4 |
||
| colspan="2" rowspan="2" |SP |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color: #ffffcc;" |SP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R4 |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:YellowGreen;"|R4 |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 61: | Line 48: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R4s |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lightgreen;" |R4s |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R4 |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:YellowGreen;"|R4 |
||
| colspan="2" rowspan="2" |R4s |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lightgreen;" |R4s |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 72: | Line 59: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| colspan="2" rowspan="2" |Top |
| colspan="2" rowspan="2" style="background-color:lavender;" |Top |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 95: | Line 82: | ||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
=== Legende: === |
|||
;SP :Special building |
|||
;R5 :the R5 |
|||
;R4S :R4 with special Role |
|||
;R4 :R4 without special Role |
|||
;TOP :power Top ranking players |
|||
[[Category:Plague Doctors]] |
[[Category:Plague Doctors]] |
||
Latest revision as of 10:03, 23 June 2026
| R5 | Top | Top | Top | Top | |||||||
| Top | R4s | R4 | R4s | Top | |||||||
| Top | R4 | SP | R4 | Top | |||||||
| Top | R4s | R4 | R4s | Top | |||||||
| Top | Top | Top | Top | Top | |||||||
Legende:
- SP
- Special building
- R5
- the R5
- R4S
- R4 with special Role
- R4
- R4 without special Role
- TOP
- power Top ranking players