Jump to content

Layout3: Difference between revisions

From wikiNonStop
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<templatestyles src="Template:Layout/styles.css" />
<templatestyles src="Template:Layout/styles.css" />

{| class="wikitable" style="text-alignn: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Layout 3
|+ Layout3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 16: Line 29:
|-
|-
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|TOP
| colspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|-
|-
|
|
| rowspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" |R5
|
|
|-
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rowspan="2" |TOP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 46: Line 90:
|-
|-
|
|
| rowspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|
|
| colspan="2" rowspan="2" | R4s || colspan="2" rowspan="2" | R4 || colspan="2" rowspan="2" | R4s
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| rowspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|
Line 59: Line 113:
|-
|-
|
|
| rowspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|
|
| colspan="2" rowspan="2" | R4 || colspan="2" rowspan="2" | F || colspan="2" rowspan="2" | R4
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| rowspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="R5 "|R5
|
|
|
|
|
|
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 72: Line 148:
|-
|-
|
|
| rowspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|
|
| colspan="2" rowspan="2" | R4s || colspan="2" rowspan="2" | R4 || colspan="2" rowspan="2" | R4s
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
| rowspan="2" |TOP
|
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s
| colspan="2" rowspan="2" class="R4 "|R4
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|-
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Line 85: Line 177:
|-
|-
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|TOP
|
| colspan="2" |TOP
|
| colspan="2" |TOP
| colspan="2" |TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
| colspan="2" |TOP
|TOP
|
| colspan="2" rowspan="2" class="R4 "|R4
| colspan="2" rowspan="2" class="TRAP"|F
| colspan="2" rowspan="2" class="R4 "|R4
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|-
|-
Line 103: Line 204:
|
|
|
|
|-
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s
| colspan="2" rowspan="2" class="R4 "| R4
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR
|
|-
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

{| class="wikitable"
|+ Legende
|-
| class="MBR"|MBR ||Member
|-
| class="TOP"|TOP || Top Ranking Member
|-
| class="R4" |R4 || R4 without special assignment
|-
| class="R4s"|R4s || R4 with special assignment
|-
| class="R5" |R5 || R5 (Majestix)
|-
| class="TRAP" |F || Falle
|}
|}

Latest revision as of 16:26, 28 June 2026

Layout3
MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR
MBR MBR
MBR TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP MBR
MBR TOP R5 TOP MBR
MBR TOP R4s R4 R4s TOP MBR
MBR TOP R4 F R4 TOP MBR
MBR TOP R4s R4 R4s TOP MBR
MBR TOP TOP MBR
MBR TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP MBR
MBR MBR
MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR MBR
Legende
MBR Member
TOP Top Ranking Member
R4 R4 without special assignment
R4s R4 with special assignment
R5 R5 (Majestix)
F Falle