Layout3: Difference between revisions
Appearance
Content deleted Content added
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<templatestyles src="Template:Layout/styles.css" /> |
<templatestyles src="Template:Layout/styles.css" /> |
||
{| class="wikitable" style="text-alignn: center;" |
|||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" |
|||
|+ Layout 3 |
|||
|+ Layout3 |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
| |
||
| rowspan="2" |TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| rowspan="2" |TOP |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" |TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |R5 |
|||
| |
| |
||
|- |
|||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Line 26: | Line 53: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
|||
| rowspan="2" |TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Line 41: | Line 90: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Line 58: | Line 113: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="R5 "|R5 |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
|||
| rowspan="2" |TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Line 75: | Line 148: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4 "|R4 |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Line 92: | Line 177: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
||
| |
| |
||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4 "|R4 |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TRAP"|F |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4 "|R4 |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Line 103: | Line 203: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" |TOP |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
| |
||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4 "| R4 |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| Line 120: | Line 235: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" |TOP |
|||
| |
|||
| rowspan="2" |TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="MBR"|MBR |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|} |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|+ Legende |
|||
|- |
|||
| class="MBR"|MBR ||Member |
|||
|- |
|||
| class="TOP"|TOP || Top Ranking Member |
|||
|- |
|||
| class="R4" |R4 || R4 without special assignment |
|||
|- |
|||
| class="R4s"|R4s || R4 with special assignment |
|||
|- |
|||
| class="R5" |R5 || R5 (Majestix) |
|||
|- |
|||
| class="TRAP" |F || Falle |
|||
|} |
|} |
||