Jump to content

AlleyDuel/Day6: Difference between revisions

From wikiNonStop
Content deleted Content added
No edit summary
Marked this version for translation
Line 1: Line 1:


== <translate>Day</translate> 6 (<translate>Saturday</translate>) ==
== <translate><!--T:1--> Day</translate> 6 (<translate><!--T:2--> Saturday</translate>) ==
<!-- {{#time:N}} {{LOCALDAYNAME}} -->
<!-- {{#time:N}} {{LOCALDAYNAME}} -->
<!-- {{#switch: {{#time:N}}|5=mw-collapsible|#default=mw-collapsible mw-collapsed}} -->
<!-- {{#switch: {{#time:N}}|5=mw-collapsible|#default=mw-collapsible mw-collapsed}} -->
{| class="wikitable {{#switch: {{#time:N}}|5=mw-collapsible|#default=mw-collapsible mw-collapsed}}"
{| class="wikitable {{#switch: {{#time:N}}|5=mw-collapsible|#default=mw-collapsible mw-collapsed}}"
|+ <translate>Kriegsvorbereitung</translate>
|+ <translate><!--T:3--> Kriegsvorbereitung</translate>
!#
!#
!RC<ref>Rcommended</ref>
!RC<ref>Rcommended</ref>
Line 11: Line 11:
|-
|-
| style="text-align: right" |1 ||
| style="text-align: right" |1 ||
|<translate>Buy a pack containing Diamonds</translate>
|<translate><!--T:4--> Buy a pack containing Diamonds</translate>
| style="text-align: right" |{{ADcoins|30.00|size=20px}}
| style="text-align: right" |{{ADcoins|30.00|size=20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>Use 1 minute Construction Speedup</translate>
|<translate><!--T:5--> Use 1 minute Construction Speedup</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>Use 1 minute Research Speedup</translate>
|<translate><!--T:6--> Use 1 minute Research Speedup</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>Use 1 minute Training Speedup</translate>
|<translate><!--T:7--> Use 1 minute Training Speedup</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>Use 1 minute Healing Speedup</translate>
|<translate><!--T:8--> Use 1 minute Healing Speedup</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>For each Lv# soldier defeated (specific match) up to 165 {{icon|coin|20px}}</translate>
|<translate><!--T:9--> For each Lv# soldier defeated (specific match) up to 165 {{icon|coin|20px}}</translate>
| style="text-align: right" |({{formatnum:15.00}} + # x 15) {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |({{formatnum:15.00}} + # x 15) {{icon|coin|20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>For each Lv# soldier defeated up to 33 {{icon|coin|20px}}</translate>
|<translate><!--T:10--> For each Lv# soldier defeated up to 33 {{icon|coin|20px}}</translate>
| style="text-align: right" |({{formatnum:3.00}} + # x 3) {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |({{formatnum:3.00}} + # x 3) {{icon|coin|20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>For each Lv# soldier lost up to 27 {{icon|coin|20px}}</translate>
|<translate><!--T:11--> For each Lv# soldier lost up to 27 {{icon|coin|20px}}</translate>
| style="text-align: right" |({{formatnum:2.50}} + # x 2.5) {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |({{formatnum:2.50}} + # x 2.5) {{icon|coin|20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>Execute 1 UR operation</translate>
|<translate><!--T:12--> Execute 1 UR operation</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:225000.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |{{formatnum:225000.00}} {{icon|coin|20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate>Dispatch 1 UR caravan</translate>
|<translate><!--T:13--> Dispatch 1 UR caravan</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:300000.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" |{{formatnum:300000.00}} {{icon|coin|20px}}
|}
|}

Revision as of 12:32, 15 September 2026

Day 6 (Saturday)

Kriegsvorbereitung
# RC[1] Task Award
1 Buy a pack containing Diamonds 30.00
1 Yes Use 1 minute Construction Speedup 150.00
1 Yes Use 1 minute Research Speedup 150.00
1 Yes Use 1 minute Training Speedup 150.00
1 Yes Use 1 minute Healing Speedup 150.00
1 Yes For each Lv# soldier defeated (specific match) up to 165 (15.00 + # x 15)
1 Yes For each Lv# soldier defeated up to 33 (3.00 + # x 3)
1 Yes For each Lv# soldier lost up to 27 (2.50 + # x 2.5)
1 Yes Execute 1 UR operation 225,000.00
1 Yes Dispatch 1 UR caravan 300,000.00
  1. Rcommended
I UR Special Ops and Caravans
R UR Special Ops and Caravans
W UR Special Ops and Caravans
E UR Special Ops and Caravans