Jump to content

AlleyDuel/Day6: Difference between revisions

Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
Line 21: Line 21:
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate><!--T:7--> Use 1 minute Training Speedup</translate>
|<translate><!--T:7--> Use 1 minute Training Speedup</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" | {{ADcoins|150.00|size=20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate><!--T:8--> Use 1 minute Healing Speedup</translate>
|<translate><!--T:8--> Use 1 minute Healing Speedup</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:150.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" | {{ADcoins|150.00|size=20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate><!--T:9--> For each Lv# soldier defeated (specific match) up to 165 {{icon|coin|20px}}</translate>
|<translate><!--T:9--> For each Lv# soldier defeated (specific match) up to 165 {{icon|coin|20px}}</translate>
| style="text-align: right" |({{formatnum:15.00}} + # x 15) {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" | {{ADcoins|(15.00 + # x 15)|size=20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate><!--T:10--> For each Lv# soldier defeated up to 33 {{icon|coin|20px}}</translate>
|<translate><!--T:10--> For each Lv# soldier defeated up to 33 {{icon|coin|20px}}</translate>
| style="text-align: right" |({{formatnum:3.00}} + # x 3) {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" | {{ADcoins|(3.00 + # x 3)|size=20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate><!--T:11--> For each Lv# soldier lost up to 27 {{icon|coin|20px}}</translate>
|<translate><!--T:11--> For each Lv# soldier lost up to 27 {{icon|coin|20px}}</translate>
| style="text-align: right" |({{formatnum:2.50}} + # x 2.5) {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" | {{ADcoins|(2.50 + # x 2.5)|size=20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate><!--T:12--> Execute 1 UR operation</translate>
|<translate><!--T:12--> Execute 1 UR operation</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:225000.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" | {{ADcoins|225000.00|size=20px}}
|-
|-
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
| style="text-align: right" |1 || {{tick}}
|<translate><!--T:13--> Dispatch 1 UR caravan</translate>
|<translate><!--T:13--> Dispatch 1 UR caravan</translate>
| style="text-align: right" |{{formatnum:300000.00}} {{icon|coin|20px}}
| style="text-align: right" | {{ADcoins|300000.00|size=20px}}
|}
|}
<references />
<references />