Layout5: Difference between revisions
Appearance
Content deleted Content added
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 61: | Line 61: | ||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" |M |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" |SP |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 74: | Line 74: | ||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" |F |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
| colspan="2" rowspan="2" | |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
Latest revision as of 14:36, 18 August 2026
| R4s | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | R4s | ||||||||||
| TOP | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | ||||||||||
| TOP | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | ||||||||||
| TOP | ANY | ANY | R4 | TOP | TOP | R4 | ANY | ANY | TOP | ||||||||||
| TOP | ANY | ANY | TOP | M | SP | TOP | ANY | ANY | TOP | ||||||||||
| TOP | ANY | ANY | TOP | F | TOP | ANY | ANY | TOP | |||||||||||
| TOP | ANY | ANY | R4 | TOP | TOP | R4 | ANY | ANY | TOP | ||||||||||
| TOP | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | ||||||||||
| TOP | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | ||||||||||
| R4s | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | R4s | ||||||||||
Legende:
- SP
- (Marker) Sammelpunkt
- F
- Trap
- M
- Marker
- R5
- the R5
- R4S
- R4 with special Role
- R4
- R4 without special Role
- TOP
- power Top ranking players