AlleyLayoutNew: Difference between revisions
Appearance
Content deleted Content added
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 80%;" |
{| class="wikitable" style="max-width: 80%;" |
||
|+ Alley Layout (New) |
|+ Alley Layout (New) |
||
! colspan="2"| |
|||
! colspan="2"| |
! colspan="2"| |
||
! colspan="2"| 1 |
! colspan="2"| 1 |
||
| Line 17: | Line 18: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |1 |
| colspan="2" rowspan="2" |1 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s |
| colspan="2" rowspan="2" class="R4s"|R4s |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| Line 31: | Line 33: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |2 |
| colspan="2" rowspan="2" |2 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 45: | Line 48: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |3 |
| colspan="2" rowspan="2" |3 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 59: | Line 63: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |4 |
| colspan="2" rowspan="2" |4 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 73: | Line 78: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |5 |
| colspan="2" rowspan="2" |5 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 87: | Line 93: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |6 |
| colspan="2" rowspan="2" |6 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 101: | Line 108: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |7 |
| colspan="2" rowspan="2" |7 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 115: | Line 123: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |8 |
| colspan="2" rowspan="2" |8 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 129: | Line 138: | ||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |9 |
| colspan="2" rowspan="2" |9 |
||
| colspan="2" rowspan="2" | |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
| colspan="2" rowspan="2" class="TOP"|TOP |
||
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
| colspan="2" rowspan="2" |ANY |
||
| Line 142: | Line 152: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| colspan="2" rowspan="2" |10 |
|||
| colspan="2" rowspan="2" class="R5" |R5<ref>Majestix</ref> |
| colspan="2" rowspan="2" class="R5" |R5<ref>Majestix</ref> |
||
| colspan="2" rowspan="2" class="R4" |R4<ref>Ella</ref> |
| colspan="2" rowspan="2" class="R4" |R4<ref>Ella</ref> |
||
Revision as of 10:33, 18 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4s | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | R4s | |||||||||||||
| 2 | TOP | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 3 | TOP | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 4 | TOP | ANY | ANY | R4 | TOP | TOP | R4 | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 5 | TOP | ANY | ANY | TOP | M | SP | TOP | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 6 | TOP | ANY | ANY | TOP | F | TOP | ANY | ANY | TOP | ||||||||||||||
| 7 | TOP | ANY | ANY | R4 | TOP | TOP | R4s | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 8 | TOP | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 9 | TOP | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 10 | R5[1] | R4[2] | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | R4s | ||||||||||||
Legend:
- SP
- (Marker) Sammelpunkt
- F
- Trap
- M
- Marker
- R5
- the R5
- R4S
- R4 with special Role
- R4
- R4 without special Role
- TOP
- Top ranking power players