AlleyLayoutNew
Appearance
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4s[1] | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | R4s[2] | |||||||||||||
| 2 | TOP[3] | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 3 | TOP[4] | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 4 | TOP[5] | ANY | ANY | R4 | TOP | TOP | R4 | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 5 | TOP[6] | ANY | ANY | TOP | M | SP | TOP | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 6 | TOP[7] | ANY | ANY | TOP | F | TOP | ANY | ANY | TOP | ||||||||||||||
| 7 | TOP[8] | ANY | ANY | R4 | TOP | TOP | R4s | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 8 | TOP[9] | ANY[10] | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 9 | R4[11] | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | ANY | TOP | |||||||||||||
| 10 | R5 | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | R4s | |||||||||||||
Legend:
- SP
- (Marker) Sammelpunkt
- F
- Trap
- M
- Marker
- R5
- the R5
- R4S
- R4 with special Role
- R4
- R4 without special Role
- TOP
- Top ranking power players
R5
R5